Sales channels
- Brands with partner listsBrands
- 16
- PartnersPartners
- 5,396
- Excl. Husqvarna and Kress
- Countries with partnersCountries
- 117
- White spotsWhite spots
- 54
5,396 partners
1–16 of 16 brands
| Brand | Partners | Countries | White spots | Own offices | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI | 2,979 | 93 | 2 | 0 | |
| KUKA | 668 | 59 | 3 | 0 | |
| OMRONPartners for all automation, not only robots | 517 | 51 | 0 | 37 | |
| FANUC | 437 | 9 | 2 | 25 | |
| ABB | 238 | 38 | 4 | 0 | |
| Yaskawa | 169 | 30 | 8 | 43 | |
| Kawasaki | 146 | 31 | 5 | 4 | |
| Doosan Robotics | 72 | 33 | 5 | 0 | |
| Yamaha | 60 | 58 | 1 | 2 | |
| MiR | 39 | 13 | 17 | 0 | |
| Mitsubishi Electric | 37 | 25 | 4 | 17 | |
| Epson | 25 | 29 | 3 | 0 | |
| DENSO | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Stäubli | 3 | 4 | 0 | 24 | |
| HusqvarnaNot in the totalsDealers for all products, not only robots | 12,959 | 75 | 0 | 0 | |
| KressNot in the totals | 2,948 | 19 | 0 | 0 |
White spots: brand × country
54 white spots in 32 countries. Most: Lithuania 5 · Estonia 4 · Peru 4.
| MiR | Yaskawa | Doosan Robotics | Kawasaki | ABB | Mitsubishi Electric | Epson | KUKA | DJI | FANUC | Yamaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania5 white spots | Lithuania, MiR: White spot | Lithuania, Yaskawa: 1 partners | Lithuania, Doosan Robotics: White spot | Lithuania, Kawasaki: Own offices only | Lithuania, ABB: 5 partners | Lithuania, Mitsubishi Electric: White spot | Lithuania, Epson: White spot | Lithuania, KUKA: 3 partners | Lithuania, DJI: White spot | Lithuania, FANUC: Outside the list's area | Lithuania, Yamaha: 1 partners |
| Estonia4 white spots | Estonia, MiR: White spot | Estonia, Yaskawa: 2 partners | Estonia, Doosan Robotics: White spot | Estonia, Kawasaki: White spot | Estonia, ABB: 1 partners | Estonia, Mitsubishi Electric: 1 partners | Estonia, Epson: White spot | Estonia, KUKA: 3 partners | Estonia, DJI: 1 partners | Estonia, FANUC: Outside the list's area | Estonia, Yamaha: 1 partners |
| Peru4 white spots | Peru, MiR: Not checked | Peru, Yaskawa: White spot | Peru, Doosan Robotics: Not checked | Peru, Kawasaki: 7 partners | Peru, ABB: White spot | Peru, Mitsubishi Electric: Own offices only | Peru, Epson: Not checked | Peru, KUKA: White spot | Peru, DJI: 6 partners | Peru, FANUC: White spot | Peru, Yamaha: Not checked |
| Slovakia4 white spots | Slovakia, MiR: White spot | Slovakia, Yaskawa: Own offices only | Slovakia, Doosan Robotics: White spot | Slovakia, Kawasaki: Own offices only | Slovakia, ABB: White spot | Slovakia, Mitsubishi Electric: Own offices only | Slovakia, Epson: 1 partners | Slovakia, KUKA: 3 partners | Slovakia, DJI: White spot | Slovakia, FANUC: Own offices only | Slovakia, Yamaha: 2 partners |
| Latvia3 white spots | Latvia, MiR: 1 partners | Latvia, Yaskawa: 2 partners | Latvia, Doosan Robotics: White spot | Latvia, Kawasaki: White spot | Latvia, ABB: 1 partners | Latvia, Mitsubishi Electric: 1 partners | Latvia, Epson: White spot | Latvia, KUKA: 2 partners | Latvia, DJI: 1 partners | Latvia, FANUC: Outside the list's area | Latvia, Yamaha: 1 partners |
| Mexico3 white spots | Mexico, MiR: White spot | Mexico, Yaskawa: 6 partners | Mexico, Doosan Robotics: 1 partners | Mexico, Kawasaki: 7 partners | Mexico, ABB: 1 partners | Mexico, Mitsubishi Electric: Own offices only | Mexico, Epson: Not checked | Mexico, KUKA: 27 partners | Mexico, DJI: 37 partners | Mexico, FANUC: White spot | Mexico, Yamaha: White spot |
| India2 white spots | India, MiR: White spot | India, Yaskawa: 4 partners | India, Doosan Robotics: 1 partners | India, Kawasaki: White spot | India, ABB: 9 partners | India, Mitsubishi Electric: Own offices only | India, Epson: Outside the list's area | India, KUKA: 32 partners | India, DJI: Not checked | India, FANUC: Outside the list's area | India, Yamaha: 5 partners |
| New Zealand2 white spots | New Zealand, MiR: Not checked | New Zealand, Yaskawa: White spot | New Zealand, Doosan Robotics: 1 partners | New Zealand, Kawasaki: White spot | New Zealand, ABB: 2 partners | New Zealand, Mitsubishi Electric: Not checked | New Zealand, Epson: Not checked | New Zealand, KUKA: 4 partners | New Zealand, DJI: 1 partners | New Zealand, FANUC: Not checked | New Zealand, Yamaha: Not checked |
| Philippines2 white spots | Philippines, MiR: White spot | Philippines, Yaskawa: Not checked | Philippines, Doosan Robotics: Not checked | Philippines, Kawasaki: Not checked | Philippines, ABB: Not checked | Philippines, Mitsubishi Electric: Own offices only | Philippines, Epson: Not checked | Philippines, KUKA: White spot | Philippines, DJI: 16 partners | Philippines, FANUC: Not checked | Philippines, Yamaha: 2 partners |
| Poland2 white spots | Poland, MiR: White spot | Poland, Yaskawa: 9 partners | Poland, Doosan Robotics: 2 partners | Poland, Kawasaki: Own offices only | Poland, ABB: White spot | Poland, Mitsubishi Electric: Own offices only | Poland, Epson: 1 partners | Poland, KUKA: 17 partners | Poland, DJI: 28 partners | Poland, FANUC: Own offices only | Poland, Yamaha: 3 partners |
| Serbia2 white spots | Serbia, MiR: Not checked | Serbia, Yaskawa: White spot | Serbia, Doosan Robotics: Not checked | Serbia, Kawasaki: Not checked | Serbia, ABB: Not checked | Serbia, Mitsubishi Electric: 2 partners | Serbia, Epson: 1 partners | Serbia, KUKA: White spot | Serbia, DJI: 4 partners | Serbia, FANUC: Own offices only | Serbia, Yamaha: 1 partners |
| Argentina1 white spot | Argentina, MiR: White spot | Argentina, Yaskawa: Not checked | Argentina, Doosan Robotics: Not checked | Argentina, Kawasaki: 7 partners | Argentina, ABB: Not checked | Argentina, Mitsubishi Electric: Own offices only | Argentina, Epson: Not checked | Argentina, KUKA: 15 partners | Argentina, DJI: 9 partners | Argentina, FANUC: 3 partners | Argentina, Yamaha: Not checked |
| Australia1 white spot | Australia, MiR: Not checked | Australia, Yaskawa: 2 partners | Australia, Doosan Robotics: 1 partners | Australia, Kawasaki: Not checked | Australia, ABB: 22 partners | Australia, Mitsubishi Electric: White spot | Australia, Epson: Not checked | Australia, KUKA: 14 partners | Australia, DJI: 23 partners | Australia, FANUC: Not checked | Australia, Yamaha: Not checked |
| Belgium1 white spot | Belgium, MiR: White spot | Belgium, Yaskawa: Own offices only | Belgium, Doosan Robotics: Not checked | Belgium, Kawasaki: 1 partners | Belgium, ABB: 5 partners | Belgium, Mitsubishi Electric: Own offices only | Belgium, Epson: 1 partners | Belgium, KUKA: 9 partners | Belgium, DJI: 7 partners | Belgium, FANUC: Own offices only | Belgium, Yamaha: 1 partners |
| Canada1 white spot | Canada, MiR: 2 partners | Canada, Yaskawa: 27 partners | Canada, Doosan Robotics: 2 partners | Canada, Kawasaki: 15 partners | Canada, ABB: 10 partners | Canada, Mitsubishi Electric: White spot | Canada, Epson: Not checked | Canada, KUKA: 16 partners | Canada, DJI: 19 partners | Canada, FANUC: 38 partners | Canada, Yamaha: Not checked |
| Chile1 white spot | Chile, MiR: White spot | Chile, Yaskawa: Not checked | Chile, Doosan Robotics: Not checked | Chile, Kawasaki: 7 partners | Chile, ABB: 1 partners | Chile, Mitsubishi Electric: Own offices only | Chile, Epson: Not checked | Chile, KUKA: 4 partners | Chile, DJI: 6 partners | Chile, FANUC: 1 partners | Chile, Yamaha: Not checked |
| Colombia1 white spot | Colombia, MiR: Not checked | Colombia, Yaskawa: White spot | Colombia, Doosan Robotics: 1 partners | Colombia, Kawasaki: 7 partners | Colombia, ABB: Not checked | Colombia, Mitsubishi Electric: Own offices only | Colombia, Epson: Not checked | Colombia, KUKA: 2 partners | Colombia, DJI: 5 partners | Colombia, FANUC: 1 partners | Colombia, Yamaha: Not checked |
| Czechia1 white spot | Czechia, MiR: White spot | Czechia, Yaskawa: Own offices only | Czechia, Doosan Robotics: 1 partners | Czechia, Kawasaki: Own offices only | Czechia, ABB: 2 partners | Czechia, Mitsubishi Electric: Own offices only | Czechia, Epson: 1 partners | Czechia, KUKA: 11 partners | Czechia, DJI: 2 partners | Czechia, FANUC: Own offices only | Czechia, Yamaha: 1 partners |
| Egypt1 white spot | Egypt, MiR: Not checked | Egypt, Yaskawa: White spot | Egypt, Doosan Robotics: Not checked | Egypt, Kawasaki: Own offices only | Egypt, ABB: Not checked | Egypt, Mitsubishi Electric: 1 partners | Egypt, Epson: Not checked | Egypt, KUKA: Not checked | Egypt, DJI: 1 partners | Egypt, FANUC: Not checked | Egypt, Yamaha: Not checked |
| El Salvador1 white spot | El Salvador, MiR: Not checked | El Salvador, Yaskawa: White spot | El Salvador, Doosan Robotics: Not checked | El Salvador, Kawasaki: Not checked | El Salvador, ABB: Not checked | El Salvador, Mitsubishi Electric: Not checked | El Salvador, Epson: Not checked | El Salvador, KUKA: 1 partners | El Salvador, DJI: 1 partners | El Salvador, FANUC: Not checked | El Salvador, Yamaha: Not checked |
| Hong Kong1 white spot | Hong Kong, MiR: Not checked | Hong Kong, Yaskawa: Not checked | Hong Kong, Doosan Robotics: Not checked | Hong Kong, Kawasaki: Not checked | Hong Kong, ABB: Not checked | Hong Kong, Mitsubishi Electric: White spot | Hong Kong, Epson: Not checked | Hong Kong, KUKA: Not checked | Hong Kong, DJI: 2 partners | Hong Kong, FANUC: Not checked | Hong Kong, Yamaha: Not checked |
| Hungary1 white spot | Hungary, MiR: White spot | Hungary, Yaskawa: 1 partners | Hungary, Doosan Robotics: 1 partners | Hungary, Kawasaki: Own offices only | Hungary, ABB: 1 partners | Hungary, Mitsubishi Electric: Own offices only | Hungary, Epson: 1 partners | Hungary, KUKA: 5 partners | Hungary, DJI: 3 partners | Hungary, FANUC: Own offices only | Hungary, Yamaha: 2 partners |
| Israel1 white spot | Israel, MiR: White spot | Israel, Yaskawa: Own offices only | Israel, Doosan Robotics: 1 partners | Israel, Kawasaki: 1 partners | Israel, ABB: Not checked | Israel, Mitsubishi Electric: 2 partners | Israel, Epson: 1 partners | Israel, KUKA: 1 partners | Israel, DJI: Not checked | Israel, FANUC: Own offices only | Israel, Yamaha: 1 partners |
| Malaysia1 white spot | Malaysia, MiR: Not checked | Malaysia, Yaskawa: Not checked | Malaysia, Doosan Robotics: 1 partners | Malaysia, Kawasaki: White spot | Malaysia, ABB: 1 partners | Malaysia, Mitsubishi Electric: 4 partners | Malaysia, Epson: Not checked | Malaysia, KUKA: 3 partners | Malaysia, DJI: 14 partners | Malaysia, FANUC: Outside the list's area | Malaysia, Yamaha: 2 partners |
| Netherlands1 white spot | Netherlands, MiR: 1 partners | Netherlands, Yaskawa: 1 partners | Netherlands, Doosan Robotics: White spot | Netherlands, Kawasaki: 1 partners | Netherlands, ABB: 13 partners | Netherlands, Mitsubishi Electric: Own offices only | Netherlands, Epson: 1 partners | Netherlands, KUKA: 8 partners | Netherlands, DJI: 9 partners | Netherlands, FANUC: 8 partners | Netherlands, Yamaha: 1 partners |
| Norway1 white spot | Norway, MiR: White spot | Norway, Yaskawa: 2 partners | Norway, Doosan Robotics: 1 partners | Norway, Kawasaki: 1 partners | Norway, ABB: 4 partners | Norway, Mitsubishi Electric: Own offices only | Norway, Epson: Not checked | Norway, KUKA: 13 partners | Norway, DJI: 6 partners | Norway, FANUC: Outside the list's area | Norway, Yamaha: 1 partners |
| Portugal1 white spot | Portugal, MiR: White spot | Portugal, Yaskawa: 1 partners | Portugal, Doosan Robotics: 1 partners | Portugal, Kawasaki: 1 partners | Portugal, ABB: 1 partners | Portugal, Mitsubishi Electric: Not checked | Portugal, Epson: 1 partners | Portugal, KUKA: 7 partners | Portugal, DJI: 3 partners | Portugal, FANUC: Own offices only | Portugal, Yamaha: 2 partners |
| Puerto Rico1 white spot | Puerto Rico, MiR: Not checked | Puerto Rico, Yaskawa: White spot | Puerto Rico, Doosan Robotics: Not checked | Puerto Rico, Kawasaki: Not checked | Puerto Rico, ABB: Not checked | Puerto Rico, Mitsubishi Electric: Not checked | Puerto Rico, Epson: Not checked | Puerto Rico, KUKA: Not checked | Puerto Rico, DJI: Not checked | Puerto Rico, FANUC: Not checked | Puerto Rico, Yamaha: Not checked |
| Singapore1 white spot | Singapore, MiR: White spot | Singapore, Yaskawa: Not checked | Singapore, Doosan Robotics: Not checked | Singapore, Kawasaki: Not checked | Singapore, ABB: Not checked | Singapore, Mitsubishi Electric: 2 partners | Singapore, Epson: Not checked | Singapore, KUKA: 3 partners | Singapore, DJI: 1 partners | Singapore, FANUC: Not checked | Singapore, Yamaha: 3 partners |
| Sweden1 white spot | Sweden, MiR: White spot | Sweden, Yaskawa: Own offices only | Sweden, Doosan Robotics: 2 partners | Sweden, Kawasaki: 1 partners | Sweden, ABB: 10 partners | Sweden, Mitsubishi Electric: Own offices only | Sweden, Epson: 1 partners | Sweden, KUKA: 18 partners | Sweden, DJI: 3 partners | Sweden, FANUC: Own offices only | Sweden, Yamaha: 1 partners |
| Taiwan1 white spot | Taiwan, MiR: Not checked | Taiwan, Yaskawa: Own offices only | Taiwan, Doosan Robotics: Not checked | Taiwan, Kawasaki: Not checked | Taiwan, ABB: White spot | Taiwan, Mitsubishi Electric: Own offices only | Taiwan, Epson: Not checked | Taiwan, KUKA: Not checked | Taiwan, DJI: 2 partners | Taiwan, FANUC: Not checked | Taiwan, Yamaha: 4 partners |
| Vietnam1 white spot | Vietnam, MiR: Not checked | Vietnam, Yaskawa: White spot | Vietnam, Doosan Robotics: 1 partners | Vietnam, Kawasaki: Not checked | Vietnam, ABB: 4 partners | Vietnam, Mitsubishi Electric: 1 partners | Vietnam, Epson: Not checked | Vietnam, KUKA: 12 partners | Vietnam, DJI: 14 partners | Vietnam, FANUC: Not checked | Vietnam, Yamaha: 1 partners |
- ●White spot
- 5Partners
- OfficeOwn offices only
- –Outside the list's area
- Blank: not checked
Lithuania5 white spots
MiR, Doosan Robotics, Mitsubishi Electric, Epson, DJI
Estonia4 white spots
MiR, Doosan Robotics, Kawasaki, Epson
Peru4 white spots
Yaskawa, ABB, KUKA, FANUC
Slovakia4 white spots
MiR, Doosan Robotics, ABB, DJI
Latvia3 white spots
Doosan Robotics, Kawasaki, Epson
Mexico3 white spots
MiR, FANUC, Yamaha
India2 white spots
MiR, Kawasaki
New Zealand2 white spots
Yaskawa, Kawasaki
Philippines2 white spots
MiR, KUKA
Poland2 white spots
MiR, ABB
Serbia2 white spots
Yaskawa, KUKA
Australia1 white spot
Mitsubishi Electric
Canada1 white spot
Mitsubishi Electric
Colombia1 white spot
Yaskawa
Egypt1 white spot
Yaskawa
El Salvador1 white spot
Yaskawa
Hong Kong1 white spot
Mitsubishi Electric
Malaysia1 white spot
Kawasaki
Netherlands1 white spot
Doosan Robotics
Puerto Rico1 white spot
Yaskawa
Vietnam1 white spot
Yaskawa